Cat CB34B Utility Compactor
THE RUNDOWN
Simple Operation
Efficient Compaction Performance
Best_In_Class Water Spray System
Optimized Power
Designed For Rental
Weights
| Operating Weight | 8157.0lb |
| Maximum Weight at Front Drum | 3974.0lb |
| Maximum Weight at Rear Drum | 4180.0lb |
Operating Specifications
| Standard Compaction Width | 51.0in |
| Curb Clearance | 20.0in |
| Turning Radius - Inside Drum Edge | 9.7ft |
| Ground Clearance | 11.0in |
| Travel Speed - Maximum | 8.0mile/h |
| Static Linear Load | 80.0lb/in |
Engine
| Gross Power | 48.8hp |
| Engine Model | C2.2 |
Dimensions
| Overall Length | 113.0in |
| Wheel Base | 81.0in |
| Overall Width | 55.0in |
| Drum Width | 51.0in |
| Drum Diameter | 32.0in |
| Maximum Machine Height | 109.0in |
Vibratory System
| Centrifugal Force per Drum - Minimum | 5418.0lb |
| Frequency | 55/48 Hz (3,300/2800 vpm) |
| Centrifugal Force per Drum - Maximum | 7104.0lb |
| Nominal Amplitude - High | 0.02in |
Service Refill Capacities
| Fuel Tank Capacity | 24.0gal (US) |
| Water Spray Tank Capacity | 81.0gal (US) |